Description
| Impeller Type | Closed Face |
| Impeller Diameter OD | 4-5/8" |
| Vane Width ID | 3/16" |
| Eye Diameter OD | 2-1/4" |
| Eye Length | 15/16" |
| Impeller Width OD | 9/16" |
| Seal Seat Depth | n/a |
| Shaft Length | 7/8" |
| Shaft Diameter OD | 1-1/4" |
| Seal Seat Diameter OD | n/a |
| Manufacturer | Jandy/Zodiac |
| Pump Application | PHPF, PHPM, SHPF, SHPM |
Horizon # 35-295-1156
Jandy/Zodiac
R0807203
954226